2012-09-13
周海汉 /文 2012.9.13
本文地址:http://abloz.com/2012/09/13/the-hadoop-system-of-port.html
hadoop系统部署时用到不少端口。有的是Web UI所使用的,有的是内部通信所使用的,有的是监控所使用的。实际系统中可能用于防火墙的端口设计。一些内部通信用的端口可能也需要外部能访问。如两个集群的数据对拷。
1.系统
8080,80 用于tomcat和apache的端口。
22 ssh的端口
2.Web UI
用于访问和监控Hadoop系统运行状态
Daemon | 缺省端口 | 配置参数 | |
HDFS | Namenode | 50070 | dfs.http.address |
Datanodes | 50075 | dfs.datanode.http.address | |
Secondarynamenode | 50090 | dfs.secondary.http.address | |
Backup/Checkpoint node* | 50105 | dfs.backup.http.address | |
MR | Jobracker | 50030 | mapred.job.tracker.http.address |
Tasktrackers | 50060 | mapred.task.tracker.http.address | |
HBase | HMaster | 60010 | hbase.master.info.port |
HRegionServer | 60030 | hbase.regionserver.info.port | |
* hadoop 0.21以后代替secondarynamenode . |
3.内部端口
Daemon | 缺省端口 | 配置参数 | 协议 | 用于 | |
Namenode | 9000 | fs.default.name | IPC: ClientProtocol | Filesystem metadata operations. | |
Datanode | 50010 | dfs.datanode.address | Custom Hadoop Xceiver: DataNodeand DFSClient | DFS data transfer | |
Datanode | 50020 | dfs.datanode.ipc.address | IPC:InterDatanodeProtocol,ClientDatanodeProtocol ClientProtocol | Block metadata operations and recovery | |
Backupnode | 50100 | dfs.backup.address | 同 namenode | HDFS Metadata Operations | |
Jobtracker | 9001 | mapred.job.tracker | IPC:JobSubmissionProtocol,InterTrackerProtocol | Job submission, task tracker heartbeats. | |
Tasktracker | 127.0.0.1:0* | mapred.task.tracker.report.address | IPC:TaskUmbilicalProtocol | 和 child job 通信 | |
* 绑定到未用本地端口 |
4.相关产品端口
产品 | 服务 | 缺省端口 | 参数 | 范围 | 协议 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBase | Master | 60000 | hbase.master.port | External | TCP | IPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master | 60010 | hbase.master.info.port | External | TCP | HTTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegionServer | 60020 | hbase.regionserver.port | External | TCP | IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegionServer | 60030 | hbase.regionserver.info.port | External | TCP | HTTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQuorumPeer | 2181 | hbase.zookeeper.property.clientPort | TCP | HBase-managed ZK mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQuorumPeer | 2888 | hbase.zookeeper.peerport | TCP | HBase-managed ZK mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQuorumPeer | 3888 | hbase.zookeeper.leaderport | TCP | HBase-managed ZK mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REST Service | 8080 | hbase.rest.port | External | TCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThriftServer | 9090 | Pass -p External
|
TCP
|
|
</tr>
Avro server
|
9090
|
Pass --port | External
|
TCP
|
|
</tr>
Hive
|
Metastore
|
9083
|
|
External
|
TCP
|
|
HiveServer
|
10000
|
|
External
|
TCP
|
|
Sqoop
|
Metastore
|
16000
|
sqoop.metastore.server.port
|
External
|
TCP
|
|
ZooKeeper
|
Server
|
2181
|
clientPort
|
External
|
TCP
|
Client port
|
Server
|
2888
|
X in server.N=host:X:Y
|
Internal
|
TCP
|
Peer
|
Server
|
3888
|
Y in server.N=host:X:Y
|
Internal
|
TCP
|
Peer
|
Server
|
3181
|
X in server.N=host:X:Y
|
Internal
|
TCP
|
Peer
|
Server
|
4181
|
Y in server.N=host:X:Y
|
Internal
|
TCP
|
Peer
|
Hue
|
Server
|
8888
|
|
External
|
TCP
|
|
Beeswax Server
|
8002
|
|
Internal
|
|
|
Beeswax Metastore
|
8003
|
|
Internal
|
|
|
Oozie
|
Oozie Server
|
11000
|
OOZIE_HTTP_PORT in oozie-env.sh
|
External
|
TCP
|
HTTP
|
Oozie Server
|
11001
|
OOZIE_ADMIN_PORT in oozie-env.sh
|
localhost
|
TCP
|
Shutdown port
|
|
如非注明转载, 均为原创. 本站遵循知识共享CC协议,转载请注明来源
FEATURED TAGS
css
vc6
http
automake
linux
make
makefile
voip
乱码
awk
flash
vista
vi
vim
javascript
pietty
putty
ssh
posix
subversion
svn
windows
删除
编译
多线程
wxwidgets
ie
ubuntu
开源
c
python
bash
备份
性能
scp
汉字
log
ruby
中文
bug
msn
nginx
php
shell
wordpress
mqueue
android
eclipse
java
mac
ios
html5
js
mysql
protobuf
apache
hadoop
install
iocp
twisted
centos
mapreduce
hbase
thrift
tutorial
hive
erlang
lucene
hdfs
sqoop
utf8
filter
草原
yarn
ganglia
恢复
scrapy
django
fsimage
flume
tail
flume-ng
mining
scala
go
kafka
gradle
cassandra
baas
spring
postgres
maven
mybatis
mongodb
https
nodejs
镜像
心理学
机器学习
Keras
theano
anaconda
docker
spark
akka-http
json
群论
区块链
加密
抽象代数
离散对数
同余
欧拉函数
扩展欧几里德算法
ES6
node-inspect
debug
win10
vscode
挖矿